AFFIC 1 vs 15 GELATINA ALEJO
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 14, 2024 | 5:14 am | LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | Loss |
GELATINA ALEJO | 2 | 10 | 3 | x | 15 | 14 | 0 | 42 | Win |
AFFIC
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rikenny Escorbores | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Collado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Perez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gustavo Ayala | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Octavio Collado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gary Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deivy Martinez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingo Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Velez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Manuel Fermin | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 15 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GELATINA ALEJO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Dominguez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Andres Rodriguez | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Dominguez | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Collado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose de la Rosa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Terrero | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hawy Garcia | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Reynoso | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Turbay | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Peralta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Guzman | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 25 | 14 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose de la Rosa | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
17 | 28 |
13 | 25 |
1 | 8 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
28 | 17 |
3 | 4 |
15 | 1 |
10 | 1 |
14 | 2 |
3 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |