AGRIMENSORES 1 vs 2 INGENIEROS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 22, 2024 | 5:41 am | LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRIMENSORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Loss |
INGENIEROS | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 5 | Win |
AGRIMENSORES
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arismendy Marte | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quilvio Gomez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Severino | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arismendy Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Gonzalez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raul Taveras | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran Victorio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odelis Espinal | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Estrella | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Ayala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 26 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wandy Jimenez | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
INGENIEROS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Cesar Batista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Collado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gustavo Ayala | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
John Aybar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Ayala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Octavio Collado | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Abreu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Ayala | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefry Collado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Andres Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Abreu | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
26 | 19 |
20 | 14 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
19 | 26 |
4 | 5 |
2 | 1 |
2 | 1 |
3 | 5 |
5 | 5 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |