BALDOM
8 vs 9
BEST REBAR
8 vs 9 INFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 5, 2025 | 2:20 pm | PREMIER SOFTBALL LEAGUE | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDOM | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 7 | 4 | 4 | Loss |
| BEST REBAR | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | Win |
BALDOM
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordy Fernandez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moises Espinal | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel Oviedo | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Tavarez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nicolas de la Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justin Barbour | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Angel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Sousa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luiyi Baez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikla | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Hidalgo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Nunez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 21 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Nunez | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.33 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Franco | 0 | 1 | 0 | 3 | .33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 27 | 4.2 | 9 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEST REBAR
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel Ortiz | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Guadalamar | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfredo Paniagua | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rabia Reyes | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Omar Amarante | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tommy Morel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diomedes Polanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abraham Cabrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josue (Pedra) Perez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaquez | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 25 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson (Moreno) Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
