BALDOM
13 vs 9
DONA PULA
13 vs 9
DONA PULAINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 19, 2025 | 2:50 pm | PREMIER SOFTBALL LEAGUE | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDOM | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 6 | Win |
| DONA PULA | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 15 | 2 | 8 | Loss |
BALDOM
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Cruz | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moises Espinal | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel Oviedo | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Tavarez | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Barbour | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordy Fernandez | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nikla | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Nunez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolas de la Cruz | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Hidalgo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Angel | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 31 | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Nicasio | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 9 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Edward Nunez | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 9 | 9 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
DONA PULA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Rodriguez | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Castellanos | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard de la Nuez | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dereck | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicanor Martinez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Martinez | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Xavier Peguero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Peralta | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco Caceres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Gonell | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 32 | 11 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Felix Rojas | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 | 13 | 11 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 | 13 | 11 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
