BANCAS NAVE
13 vs 3
AFFIC
13 vs 3
AFFICINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| junio 17, 2024 | 9:25 am | AMAPROSAN CAT B | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCAS NAVE | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | 6 | Win |
| AFFIC | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 3 | 5 | 3 | 4 | Loss |
BANCAS NAVE
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Fernandez | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amin Garcia | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jonathan Jimenez | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Victor Jimenez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Martinez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Lopez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hipolito Santos | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandy Moncion | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yefry Santos | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Reyes | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 26 | 13 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Reyes | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFFIC
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikenny Escorbores | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Collado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Perez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gustavo Ayala | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chichi Ayala | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Octavio Collado | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Velez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Manuel Fermin | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 19 | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Manuel Fermin | 0 | 1 | 0 | 19 | 2.2 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Ayala | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Perez | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 13 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
