BARAHONA
10 vs 20
SPM
10 vs 20
SPMINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 10, 2025 | 11:31 am | COPA ROBINSON CANO | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARAHONA | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | Loss |
| SPM | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 20 | 14 | 0 | 0 | Win |
BARAHONA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin E. Reyes C. | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Yoekin Miguel Ramirez | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raymond Dariel Medina | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jadiel Augusto Zaya | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Josli Josiel CastañoTrinidad | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elian Samuel Lugo Feliz | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nayib Amaury Feliz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Norberto Segura | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Josue Perez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 21 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Jader Urbaez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Uriel Jose Cuevas Mendez | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jadiel Augusto Zaya | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.67 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Robinson Antonio Arias Peguero | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 39 | 4.2 | 20 | 19 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
SPM
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayly Sanchez | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin A. Rodriguez | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Manuel Parra | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeyden de Luna | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Luis Panigua | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Manuel Lafreur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Hernandez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alian Alexis Astacio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daylan David | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Cueva Chala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endy Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frayle Martinez | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 26 | 20 | 14 | 14 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endy Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Victor A. Sanchez | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Manuel Parra | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Luis Panigua | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 |
