0 vs 6
INFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| diciembre 22, 2024 | 11:29 am | TORNEO INVERNAL IPS | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | Loss | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 6 | 9 | 2 | 10 | Win |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dislan Alexander Trinidad | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel David Jiménez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastián L. Ross | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aris Carlos Amarante | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dalbert Thomás Peña | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ysael García Torres | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Héctor Martín Luna | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel de la Rosa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Alexander Manzanillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Calderón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Destine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Camacho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Manuel Martínez | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nicolás Martínez | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yostin José Valdez | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.67 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordy López | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 43 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Diaz | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Angel | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| José Angel del Carmen | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luis Osoria | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Ramón Melo Arias | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kelvin Hernández | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Cueto | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duanel Alvarado | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian Rojas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold Calderón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 37 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Luis Cabrera | 1 | 0 | 0 | 29 | 7.67 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jean Quezada | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliezer Paulino | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 38 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
