COCQUERO 3 vs 0 LINDA
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 27, 2024 | 9:52 pm | TORNEO SUPERIOR | 2024 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCQUERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | Win |
LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | Loss |
COCQUERO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Diaz | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brailin Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Tejada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Abreu | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rikelbin Velez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ronny Corniel | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Santana | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Paulino | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keiver Corona | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Justin Peralta | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johan Sosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 27 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Bonilla | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Alvarez | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINDA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvin Fernandez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Fermin | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan M. Alejandro | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edison Polanco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricky Duran | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerlin Arnaut | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Sanchez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruddy Alvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Martinez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeferson Tineo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Núñez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Quintero | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Veras | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 32 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
32 | 24 |
27 | 21 |
2 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
9 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
25 | 32 |
7 | 7 |
0 | 3 |
0 | 2 |
3 | 7 |
3 | 4 |
9 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |