T. TAVAREZ 2 vs 12 LINDA
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 20, 2024 | 4:43 am | TORNEO SUPERIOR | 2024 |
ESTADIO
ESTADIO VIRGILIO VERAS |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. TAVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | Loss |
LINDA | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 0 | 12 | Win |
T. TAVAREZ
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delvison Duran | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ender Piña | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Estrella | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Polanco | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafy Nunez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Josuel Suarez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arjonis Sandoval | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dangelo Garcia | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wilfry Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alcedo Guaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawry Munoz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danyelo Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 27 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilki Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adolfo Rosario | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wilmer Martinez | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Albert Reyes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rickelmy Minaya | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 43 | 5.2 | 12 | 10 | 8 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
LINDA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvin Fernandez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kerlin Arnaut | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Fermin | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan M. Alejandro | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ricky Duran | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yeferson Tineo | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Luis Martinez | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wilfry Vásquez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Núñez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edison Polanco | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kerry Rojas | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 43 | 26 | 11 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Meson | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raime Gomez | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
28 | 43 |
27 | 26 |
2 | 10 |
0 | 1 |
1 | 0 |
4 | 5 |
0 | 3 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 12 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
43 | 28 |
5.66 | 7 |
12 | 2 |
10 | 2 |
8 | 7 |
14 | 1 |
5 | 4 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |