F. ESTRELLAS
8 vs 7
8 vs 7 INFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 27, 2024 | 9:40 pm | TORNEO SUPERIOR | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ESTRELLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | Win |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 10 | Loss |
F. ESTRELLAS
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionys Medina | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Brailin García | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Railin Vasquez | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Rodriguez | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audry Cabrera | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Luis Pena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saul de los Santos | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Nunez | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Infante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franiel de los Santos | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Aaron Fernandez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Beato | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 35 | 7 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rony Cruz | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvison Almonte | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.67 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Avelino | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Almonte | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 44 | 9.2 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Hernandez | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Fraymi De Leon | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Warly Aguilera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Lopez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorbeth Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Diaz | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kelvin Diaz | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yosmil Fernandez | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Vargas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Peralta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yansi Marmol | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Janci Marmol | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Lima | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fraylan Ureña | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manauris Baez | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daury Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 33 | 6 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daury Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jerson Carela | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Cabrera | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Reynoso | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Sosa | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Cabrera | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 47 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
