GELATINA ALEJO
4 vs 11
TAHITI APARTA HOTEL
4 vs 11
TAHITI APARTA HOTELINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| junio 19, 2026 | 3:22 pm | AMAPROSAN CAT. B | 2026 |
ESTADIO
| ESTADIO OCTAVIO JAQUEZ |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELATINA ALEJO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | Loss |
| TAHITI APARTA HOTEL | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 2 | 3 | Win |
GELATINA ALEJO
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demetrio Cruz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edward Uceta | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Perez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gustavo Ayala | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Collado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rikenny Escorbores | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octavio Collado | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Peña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Ramos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 21 | 18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Ayala | 0 | 1 | 0 | 25 | 3.67 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 25 | 3.2 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAHITI APARTA HOTEL
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefry Estevez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan E. Estrella | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayni Portes | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Valdez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlin Payamps | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Gomez | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis de Jesus | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nelson Joel Diaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Paulino | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 25 | 19 | 11 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Paulino | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
