GELATINA ALEJO
9 vs 12
TAHITI APARTA HOTEL
9 vs 12
TAHITI APARTA HOTELINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| julio 10, 2026 | 5:47 am | AMAPROSAN CAT. B | 2026 |
ESTADIO
| ESTADIO OCTAVIO JAQUEZ |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELATINA ALEJO | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 9 | Loss |
| TAHITI APARTA HOTEL | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | x | 12 | 15 | 1 | 8 | Win |
GELATINA ALEJO
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demetrio Cruz | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edward Severino | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Perez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kelvin Lopez | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gustavo Ayala | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rikenny Escorbores | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rafael Collado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Calderon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Ramos | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Peña | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 29 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Perez | 0 | 1 | 0 | 35 | 5 | 12 | 9 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 35 | 5 | 12 | 9 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAHITI APARTA HOTEL
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis A. de Jesus | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefry Estevez | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan E. Estrella | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilmer Valdez | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Gomez | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reggie Lopez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enmanuel Grullon | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Felix Nunez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Joel Diaz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Abreu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 28 | 12 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Paulino | 1 | 0 | 0 | 36 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 36 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
