HOME TO ME
10 vs 3
AFFIC
10 vs 3
AFFICINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 26, 2023 | 2:39 pm | AMAPROSAN CAT C | 2023 |
Resultados
| Equipo | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME TO ME | 4 | x | 6 | 10 | 11 | 0 | 3 | Win |
| AFFIC | x | 3 | x | 3 | 7 | 3 | 5 | Loss |
HOME TO ME
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Rodriguez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Torres | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhonny Ovalles | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yefry Santos | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Cesar Garcia | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Rodriguez | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 21 | 19 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFFIC
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Fermin | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amin Garcia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Robinson Vargas | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavo Gonell | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson Silverio | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arnaud Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Ramon Nunez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandy Moncion | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manaces Pena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienvenido Burgos | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 19 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bienvenido Burgos | 0 | 1 | 0 | 22 | 3.1 | 9 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amin Garcia | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 10 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
