HOME TO ME
0 vs 6
PUBLICIDAD EXPRESS
0 vs 6
PUBLICIDAD EXPRESSINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 12, 2023 | 9:46 am | AMAPROSAN CAT C | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME TO ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 | Loss |
| PUBLICIDAD EXPRESS | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | Win |
HOME TO ME
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Melo | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Rodriguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Domingo Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Jiménez. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yefry Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Jimenez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Cesar Garcia | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Confesor Hernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Burgos | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 26 | 22 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Burgos | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUBLICIDAD EXPRESS
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Mejia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osvaldo Turbay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Fernandez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Eduardo Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Liriano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
