INGENIEROS 8 vs 6 ARQUITECTOS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 16, 2023 | 8:14 am | LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENIEROS | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 6 | Win |
ARQUITECTOS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 9 | Loss |
INGENIEROS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arismendy Marte | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Castillo | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Carlos Ayala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Ayala | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joselito Pena | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chichi Ayala | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran Victorio | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefry Castro | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frendy Dominguez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julito Batista | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Manuel Tineo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 23 | 8 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Escoboza | 1 | 0 | 0 | 23 | 3.33 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cley Ledesma | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 30 | 6 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ARQUITECTOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy de Leon | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pedro Cruz | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dionel Luna | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arismendy Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafael Collado | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Andres Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Octavio Collado | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leo Estrella | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Enrique de Leon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odelis Espinal | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger Guzman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 27 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldy Jimenez | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
28 | 30 |
23 | 27 |
7 | 6 |
0 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
5 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
30 | 28 |
6 | 5 |
6 | 8 |
5 | 8 |
12 | 10 |
2 | 5 |
2 | 2 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 | 1 |