LA ROMANA
7 vs 10
SANTIAGO
7 vs 10
SANTIAGOINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 9, 2025 | 10:03 pm | COPA ROBINSON CANO | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROMANA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | Loss |
| SANTIAGO | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | x | 10 | 10 | 3 | 0 | Win |
LA ROMANA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henlly Morales | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Franchesco Perez | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joalfri Guzman | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Carlos Sterling | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dariel Franco | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenderson Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur de Jesus | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Robelin Beltre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvin Rivera | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilmy Segundo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elian Linares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamell Ramon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dailyn Coats | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maiky de los Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 30 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dailyn Coats | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maiky de los Santos | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.33 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elvin Rivera | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.33 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Joalfri Guzman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 33 | 4.3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 |
SANTIAGO
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Yan | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josued Michael Yan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moises Osoria | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arwin Tavarez | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrull Rodriguez | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diolvis Pinales | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Geudy Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandanie Duran | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ethan Estevez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Reynoso (H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lian Peña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yendry Ortiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Osoria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandy Suriel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 23 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yendry Ortiz | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Reynoso (H) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lian Peña | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.67 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 7 | 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
