LINDA
12 vs 6
COCQUERO
12 vs 6
COCQUEROINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 27, 2024 | 9:47 pm | TORNEO SUPERIOR | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 4 | 5 | Win |
| COCQUERO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | Loss |
LINDA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Sanchez | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Fermin | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan M. Alejandro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edison Polanco | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky Duran | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kerlin Arnaut | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yeferson Tineo | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Martinez | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aneudy Ventura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Baez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfry Vásquez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Estevez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 36 | 12 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Cruz | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.33 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joelfry Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 21 | 5.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Braudy Paulino | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Amarante | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 41 | 9.3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
COCQUERO
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Diaz | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hector Paulino | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anthony Abreu | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rikelbin Velez | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Corniel | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johan Sosa | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Peralta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Peralta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Keiver Corona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brailin Rodriguez | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 33 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Sosa | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Railyn Guzman | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Morel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Genao | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cristopher Lopez | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.67 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 44 | 9 | 12 | 9 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
