LINDA 10 vs 6 TAMBORIL
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 18, 2024 | 11:14 am | TORNEO SUPERIOR | 2024 |
ESTADIO
ESTADIO VIRGILIO VERAS |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 1 | 6 | Win |
TAMBORIL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 6 | 11 | 1 | 7 | Loss |
LINDA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvin Fernandez | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Steven Fermin | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Rodriguez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edison Polanco | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan M. Alejandro | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yeferson Tineo | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Martinez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerlin Arnaut | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 33 | 27 | 10 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Quintero | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 6 | 4 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 6 | 4 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAMBORIL
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainiel Rosario | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ruben Perez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rando Moreno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Rosario | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Soriano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Polanco | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Hiciano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Benoit | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Angel Martinez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frank Fernandez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josué Collado | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmarlyn Cespedes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josue David Chala | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 31 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Perez | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Holguin | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordy Lopez | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elian Ventura | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Peña | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 37 | 7 | 10 | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
33 | 34 |
27 | 31 |
8 | 4 |
3 | 3 |
1 | 0 |
4 | 9 |
1 | 1 |
1 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
6 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
31 | 37 |
7 | 7 |
6 | 10 |
4 | 9 |
11 | 12 |
2 | 4 |
10 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |