AFFIC
10 vs 11
B - NAVE
10 vs 11
B - NAVEINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| diciembre 9, 2024 | 9:02 am | NAVIDEÑO CAT. C | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFIC | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 7 | Loss |
| B - NAVE | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | 11 | 10 | 2 | 5 | Win |
AFFIC
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikenny Escorbores | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilys Torres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Perez | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gustavo Ayala | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Braulio Espinal | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Fernandez | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Octavio Collado | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Robinson Vargas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Diaz | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 29 | 10 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Manuel Fermin | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.67 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fernando Abreu | 0 | 1 | 0 | 22 | 4.33 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 11 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
B - NAVE
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amin Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Cruz | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Nunez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Gomez | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Jose Maria | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hipolito Santos | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Jimenez | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Martinez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jose Duran | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yefry Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Fermin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Ortega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wesley Vasquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 25 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Reyes | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 10 | 9 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 10 | 9 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
