FRNACIFOL 11 vs 4 AFFIC
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 13, 2024 | 4:08 pm | NAVIDEÑO CAT. C | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNACIFOL | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 2 | 7 | Win |
AFFIC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 3 | 6 | Loss |
FRNACIFOL
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Estrella | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Enrique Estrella | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Jimenez | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilmer Valdez | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Geury Paulino | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felix Fernandez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julio Grullon (H) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Guzman | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose E. Reyes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 35 | 27 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Jimenez | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFFIC
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rikenny Escorbores | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilys Torres | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gustavo Ayala | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Braulio Espinal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingo Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Diaz | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rodolfo Sanchez | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Minaya | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 23 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodolfo Sanchez | 0 | 1 | 0 | 35 | 5.67 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 35 | 5.2 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
35 | 25 |
27 | 23 |
9 | 4 |
4 | 2 |
2 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
25 | 35 |
5 | 5.67 |
4 | 11 |
4 | 9 |
9 | 10 |
2 | 7 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |