NAVE 9 vs 7 T - BURGOS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 15, 2024 | 6:29 pm | NAVIDEÑO CAT. C | 2024 |
ESTADIO
CIENFUEGO |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVE | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 7 | Win |
T - BURGOS | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 7 | Loss |
NAVE
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Green | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Amin Garcia | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wesley Vasquez | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tomas Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Felix Nunez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Carlos Fermin | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orlando Martinez | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Reyes | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yefry Santos | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 28 | 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Green | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.33 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martin Reyes | 1 | 0 | 0 | 16 | 3.67 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 | 7 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T - BURGOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yefry Estevez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Melo | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Jimenez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier Burgos | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Gonell | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Andres Rodriguez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adolfo Burgos | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pena | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Peña | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 32 | 29 | 7 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Duran | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Burgos | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | 9 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
33 | 32 |
28 | 29 |
8 | 6 |
3 | 1 |
1 | 2 |
2 | 4 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
32 | 34 |
6 | 6 |
7 | 9 |
6 | 8 |
12 | 12 |
2 | 4 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |