FRNACIFOL 3 vs 7 NAVE
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 21, 2024 | 6:32 pm | NAVIDEÑO CAT. C | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNACIFOL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | Loss |
NAVE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 12 | 1 | 4 | Win |
FRNACIFOL
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Estrella | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Enrique Estrella | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Jimenez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wilmer Valdez | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julio Grullon (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Fernandez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Guzman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose E. Reyes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Jimenez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 24 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Jimenez | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAVE
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Green | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amin Garcia | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Vasquez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Nunez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Fernandez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Martinez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Jose Maria | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Reyes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yefry Santos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 26 | 22 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Reyes | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
27 | 26 |
24 | 22 |
3 | 6 |
2 | 2 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
26 | 27 |
5 | 6 |
7 | 3 |
7 | 3 |
12 | 7 |
4 | 2 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |