L-PRINT
14 vs 9
LA JOYA
14 vs 9
LA JOYAINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 9, 2024 | 9:56 pm | NAVIDEÑO MASTER | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-PRINT | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 16 | 4 | 6 | Win |
| LA JOYA | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 6 | Loss |
L-PRINT
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Bencosme | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henry Sanchez | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernesto Chavez | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Lopez | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adolfo Filpo | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Collado | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lucas Rivas | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Francisco Hernandez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Ramos | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reynaldo Cabrera | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 34 | 14 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milton Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cley Ledesma | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA JOYA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Vasquez | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Morel | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braulio Gonzalez | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silvano Gonell | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Arias | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luis Espinal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ambiorix Duran | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Richard Arias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Lantigua | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Consuegra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 30 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Mejia | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blas Rosario (Nea) | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | 14 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
