T - BURGOS 2 vs 4 NAVE
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 15, 2024 | 6:26 pm | NAVIDEÑO CAT. C | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T - BURGOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | Loss |
NAVE | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 4 | 7 | 0 | 4 | Win |
T - BURGOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yefry Estevez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Melo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junior Jimenez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javier Burgos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Gonell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Andres Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adolfo Burgos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Peña | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Burgos | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAVE
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Green | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amin Garcia | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Wesley Vasquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomas Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felix Nunez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yefry Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Ortega | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Fermin | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 23 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Martinez | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
25 | 23 |
23 | 23 |
2 | 3 |
1 | 2 |
0 | 2 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
4 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
23 | 25 |
5 | 6 |
4 | 2 |
3 | 2 |
7 | 6 |
0 | 1 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |