T - BURGOS
24 vs 9
B - NAVE
24 vs 9
B - NAVEINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 16, 2024 | 7:59 am | NAVIDEÑO CAT. C | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T - BURGOS | 8 | 0 | 6 | 10 | 24 | 23 | 5 | 4 | Win |
| B - NAVE | 2 | 7 | 0 | x | 9 | 6 | 2 | 6 | Loss |
T - BURGOS
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yefry Estevez | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexander Melo | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Rodriguez | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Jimenez | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaime Martinez | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolfo Burgos | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Pena | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan A. Rodriguez | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Gonell | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Liriano | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 36 | 25 | 24 | 17 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Pena | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.67 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Burgos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B - NAVE
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Green | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amin Garcia | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Mejia | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hugo Jose Maria | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Fernandez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Manuel Maria | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Orlando Martinez | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yefry Santos | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Ortega | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 19 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Green | 0 | 1 | 0 | 34 | 3.67 | 20 | 11 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Confesor Hernandez | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 38 | 3.2 | 24 | 15 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
