T - BURGOS
10 vs 9
FRNACIFOL
10 vs 9
FRNACIFOLINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 11, 2024 | 3:19 pm | NAVIDEÑO CAT. C | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T - BURGOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 6 | Win |
| FRNACIFOL | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 11 | Loss |
T - BURGOS
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yefry Estevez | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexander Melo | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rafael Rodriguez | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Luis Pena | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adolfo Burgos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson Marte | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Martinez | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Gonell | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan A. Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Peña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Burgos | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 27 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pena | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.67 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Duran | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.67 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jose Pena | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 38 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FRNACIFOL
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Estrella | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Enrique Estrella | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilmer Valdez | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Jimenez | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeury Paulino | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Felix Fernandez | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian Fernandez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Julio Grullon (H) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ramon Guzman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Alexis Estrella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose E. Reyes | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 29 | 9 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Jimenez | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
