9 vs 10
INFORMACION
Fecha | Hora | Temporada |
---|---|---|
marzo 9, 2024 | 7:26 am | 2024 |
ESTADIO
PLAY CESAR DELMONTE Y CONSUEGRA |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | Loss | |
0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 6 | Win |
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Dolcine | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jairo Burgos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Marte | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Pérez | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elián Ortiz | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Lora | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriano Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osvaldo Franco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elwin Peña | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Ortiz | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Minaya | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 28 | 27 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Camacho | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Marte | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Johmeidy Cruz | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guillermo Saleta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Sued | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sócrates Polanco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Peralta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Baldayac | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elisaul Tineo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Xavier Vargas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 24 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Valverde | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
28 | 31 |
27 | 30 |
8 | 8 |
2 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
31 | 28 |
5 | 6 |
10 | 9 |
5 | 4 |
14 | 8 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |