PUBLICIDAD EXPRESS 11 vs 6 HOME TO ME
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 12, 2023 | 11:06 am | AMAPROSAN CAT C | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBLICIDAD EXPRESS | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 13 | 1 | 7 | Win |
HOME TO ME | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 8 | Loss |
PUBLICIDAD EXPRESS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank Mejia | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osvaldo Turbay | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felix Fernandez | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Eduardo Reyes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Liriano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Ortega | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 22 | 19 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santo Nunez | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HOME TO ME
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Melo | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gary Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier Burgos | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonny Ovalles | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yefry Santos | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Cesar Garcia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victor Jimenez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingo Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 20 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confesor Hernandez | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.67 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
36 | 32 |
32 | 26 |
6 | 6 |
1 | 1 |
1 | 1 |
5 | 2 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
32 | 38 |
6 | 6 |
8 | 11 |
8 | 6 |
10 | 13 |
8 | 3 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |