RM CONSUEGRA 11 vs 2 GELATINA ALEJO
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 15, 2023 | 11:58 am | AMAPROSAN CAT B | 2023 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM CONSUEGRA | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 4 | Win |
GELATINA ALEJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | Loss |
RM CONSUEGRA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilbert Núñez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Consuegra | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Jimenez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Cruz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pena | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junior Jimenez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Betances | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Pena | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Jose Calderon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Peña | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 26 | 11 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Pena | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GELATINA ALEJO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilys Torres | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geury Paulino | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Marte | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leandro Gomez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Guzman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
German Marte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hipolito Santos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Estrella | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Moronta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Moronta | 0 | 1 | 0 | 26 | 4,67 | 10 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
German Marte | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 11 | 8 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
29 | 21 |
26 | 18 |
7 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
21 | 30 |
5 | 4 |
2 | 11 |
2 | 8 |
4 | 10 |
3 | 3 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |