RM CONSUEGRA 1 vs 8 G - ALEJO
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 15, 2023 | 3:07 pm | AMAPROSAN CAT B | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 3 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM CONSUEGRA | x | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | Loss |
G - ALEJO | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | Win |
RM CONSUEGRA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilbert Núñez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Consuegra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Jimenez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomas Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endry Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Pena | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eric Jose Calderon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Betances | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santo Nunez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Pena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Peña | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santo Nunez | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Pena | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G - ALEJO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilys Torres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Marte | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hipolito Santos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Guzman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Martinez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Moronta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Estrella | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Moronta | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
22 | 22 |
20 | 20 |
0 | 8 |
1 | 2 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
22 | 22 |
4 | 5 |
8 | 1 |
2 | 0 |
6 | 3 |
2 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |