SANTO DOMINGO
15 vs 5
BARAHONA
15 vs 5
BARAHONAINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 9, 2025 | 11:44 am | COPA ROBINSON CANO | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTO DOMINGO | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 12 | 1 | 0 | Win |
| BARAHONA | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | Loss |
SANTO DOMINGO
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel R. Vasquez | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yeison de los Santos | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Claudio | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Prensa | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josuel Kelly | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Carrero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeicol Beltre | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| John Caceres | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| George Arache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delwin Garcia | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Said Matias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycoll Pena | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 23 | 15 | 12 | 12 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Said Matias | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Delwin Garcia | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.67 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luis Sanchez | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BARAHONA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin E. Reyes C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elian Samuel Lugo Feliz | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josli Josiel CastañoTrinidad | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jadiel Augusto Zaya | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dorian Josue Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Antonio Arias Peguero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nayib Amaury Feliz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uriel Jose Cuevas Mendez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Norberto Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoekin Miguel Ramirez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Dariel Medina | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aran Ranses Ramirez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Carlos Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Antonio Arias Peguero | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Miguel David Castro Feliz | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rameysi Lopez Cuevas | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.67 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 35 | 5 | 15 | 14 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
