TAHITI APARTA HOTEL
8 vs 7
GELATINA ALEJO
8 vs 7
GELATINA ALEJOINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| junio 19, 2026 | 3:38 pm | AMAPROSAN CAT. B | 2026 |
ESTADIO
| ESTADIO OCTAVIO JAQUEZ |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHITI APARTA HOTEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | Win |
| GELATINA ALEJO | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 16 | Loss |
TAHITI APARTA HOTEL
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefry Estevez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan E. Estrella | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darlin Payamps | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Valdez | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rayni Portes | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leandro Gomez | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reggie Lopez | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis de Jesus | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Joel Diaz | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 31 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keury Reyes | 1 | 0 | 0 | 45 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 45 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GELATINA ALEJO
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demetrio Cruz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edward Uceta | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Perez | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavo Ayala | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rafael Collado | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rikenny Escorbores | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Angel Peña | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Albert Ramos | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Octavio Collado | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 33 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Batista | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
