TAHITI APARTA HOTEL
4 vs 8
GELATINA ALEJO
4 vs 8
GELATINA ALEJOINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 29, 2026 | 11:15 am | AMAPROSAN CAT. B | 2026 |
ESTADIO
| ESTADIO OCTAVIO JAQUEZ |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHITI APARTA HOTEL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | Loss |
| GELATINA ALEJO | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 8 | 0 | 0 | Win |
TAHITI APARTA HOTEL
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefry Estevez | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elvin Guzman | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilmer Valdez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enmanuel Grullon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan E. Estrella | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reggie Lopez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Joel Diaz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis de Jesus | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eranier Santelises | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 24 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Gomez | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.67 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Paulino | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GELATINA ALEJO
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Uceta | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eudy Estrella | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Severino | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Perez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Lopez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Ayala | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rikenny Escorbores | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demetrio Cruz | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Collado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Peña | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Ramos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Harlyn Batista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Batista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 23 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harlyn Batista | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Batista | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 30 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
