TAHITI APARTA HOTEL 1 vs 6 LABEL PRINT
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
junio 1, 2024 | 8:10 pm | LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA MASTER | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHITI APARTA HOTEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | Loss |
LABEL PRINT | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | x | 6 | 10 | 0 | 5 | Win |
TAHITI APARTA HOTEL
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhonny Ovalles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Bencosme | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adolfo Filpo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Mejia | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnaud Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascacio Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Arias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primitivo Feliz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Castro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 21 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Sosa | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LABEL PRINT
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Hernandez | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Rodriguez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Chavez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tony Lopez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gedinson Diaz | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dionis Duran | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cley Ledesma | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santo Nuñez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Radhames Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Grullon (P) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 26 | 21 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cley Ledesma | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
21 | 26 |
21 | 21 |
1 | 6 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
26 | 21 |
5 | 6 |
6 | 1 |
6 | 1 |
10 | 4 |
3 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |