VALVERDE
20 vs 2
BARAHONA
20 vs 2
BARAHONAINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 8, 2025 | 5:56 am | COPA ROBINSON CANO | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALVERDE | 13 | 3 | 4 | 20 | 12 | 1 | 0 | Win |
| BARAHONA | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | Loss |
VALVERDE
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Gomez | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dilecio Perez | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josias Reyes | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Lima | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dariel Francisco | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joel Lora | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sammy Belliard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Bourdierd | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greydin Golibar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raumil Ramos | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwarlin Franco | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Marrero | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmy Taveras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 21 | 19 | 12 | 14 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Lima | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendel Morales | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARAHONA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josli Josiel CastañoTrinidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elian Samuel Lugo Feliz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jadiel Augusto Zaya | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Antonio Arias Peguero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoekin Miguel Ramirez | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uriel Jose Cuevas Mendez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raymond Dariel Medina | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Manuel Feliz Suero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Carlos Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Jader Urbaez | 0 | 1 | 0 | 9 | .33 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rameysi Lopez Cuevas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elian Samuel Lugo Feliz | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jose Manuel Feliz Suero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 20 | 17 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
