LANZADORES SOFT-CODIA
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Escoboza | AGRIMENSORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Harlyn Batista | AGRIMENSORES | 15 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 165 | 35.2 | 26 | 22 | 3.75 | 42 | 14 | 28 |
| 3 | Argelis Polanco | ARQUITECTOS | 13 | 6 | 1 | 0.857 | 1 | 162 | 34.1 | 25 | 24 | 4.22 | 47 | 15 | 10 |
| 4 | Jose Rumaldo | ARQUITECTOS | 12 | 5 | 3 | 0.625 | 1 | 177 | 34.1 | 33 | 26 | 4.57 | 47 | 34 | 10 |
| 5 | Fernando Abreu | AGRIMENSORES | 16 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 206 | 40 | 41 | 34 | 5.10 | 48 | 35 | 11 |
| 6 | Francisco Santos | AGRIMENSORES | 10 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 177 | 35 | 37 | 30 | 5.14 | 60 | 13 | 10 |
| 7 | Manuel Peralta | INGENIEROS | 5 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 71 | 13 | 20 | 17 | 7.85 | 25 | 9 | 4 |
| 8 | Julio Batista | INGENIEROS | 9 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 202 | 32.1 | 58 | 44 | 8.22 | 70 | 27 | 9 |
| 9 | Jose Fermin | ARQUITECTOS | 8 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 123 | 18.1 | 44 | 33 | 10.94 | 41 | 21 | 5 |
| 10 | Yorki Nunez | AGRIMENSORES | 5 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 122 | 17.2 | 39 | 34 | 11.86 | 43 | 24 | 4 |
| 11 | Tony RG | ARQUITECTOS | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 39 | 5.1 | 15 | 15 | 17.65 | 16 | 7 | 2 |





