LANZADORES PREMIER SOFTBALL LEAGUE
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W | IP | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Nunez | BALDOM | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 11.1 | 18 | 7 | 3.78 |
| 2 | Jose Miguel Olivo | DONA PULA | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 10 | 10 | 6.67 |
| 3 | Juan Felix Rojas | DONA PULA | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 12 | 24 | 17 | 8.50 |
| 4 | Wilson (Moreno) Rodriguez | BEST REBAR | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 16.1 | 29 | 23 | 8.57 |
| 5 | Carlos Urena | C. SPORT | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 17.2 | 32 | 25 | 8.72 |
| 6 | Javier Alvarez | BEST REBAR | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 5 | 5 | 10.00 |
| 7 | Alberto Nicasio | BALDOM | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 9 | 9 | 10.80 |
| 8 | Alfredo Martinez | VITASALUD | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 13 | 28 | 25 | 11.54 |
| 9 | Frederick Marte | VITASALUD | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 8 | 7 | 14.00 |
| 10 | Pigui | VITASALUD | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 14 | 14 | 21.00 |
| 11 | Leocadio Delfin | C. SPORT | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 1.2 | 10 | 7 | 35.00 |
| 12 | Alberto Franco | BALDOM | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.1 | 1 | 1 | 60.00 |
