LANZADORES TORNEO INVERNAL IPS
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W | IP | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienvenido Burgos | AFFIC | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jordany Pérez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Aldenis Collado | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Darauli Cruz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Ronald Pichardo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Engel Valera | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Angel Veras | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | Gabriel Contreras | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | Wilfred Sandoval | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | Adrian Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Engel Matías | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12 | Jean Luis Marte | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | Osvaldo Fabian | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14 | Tiago Zusolo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15 | Miguel Tavárez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16 | Jostin Alberto | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | Daniel Santana | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | Wouley Suanbil | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19 | Dairen Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | Justin Javier | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21 | Enderson Rojas | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22 | Yandel Santana | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23 | Edgar Méndez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24 | Leudy Fernandez | T. TAVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Albert Reyes | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 26 | Braulio Vargas | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27 | Asthon Lima | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28 | Lewin Capellán | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29 | Franyi Báez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30 | Andrew Rosario | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31 | Jéremy Mora | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32 | Isaac de Jesús | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33 | Alexander Marte | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34 | Joelfry Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5.1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 35 | Samuel Ramos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36 | Justin Germosén | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37 | Yadiel Núñez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38 | Jefry Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39 | Juan Miguel Johnson | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40 | Anthony Hilario | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41 | Juan Sosa Morel | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 42 | Luciano Cauchi | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 43 | Wilson Acosta | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 44 | Ysaúl de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 45 | Hilario Lanfranco | ACEITE LA JOYA | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | Jean Quezada | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 6.1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 47 | Juan Manuel Pérez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 48 | Eliezer Paulino | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 49 | Joshua Montaño | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 50 | Alexander González | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 51 | Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 52 | Hilber Daniel López | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 53 | Yohansi de Js. Santos | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | |
| 54 | José Baret | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 55 | Adrian Pimentel | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 56 | Reimi Paredes | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 57 | Luis Cabrera | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 3.2 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 58 | Odalis Alvarez | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 5.2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 59 | Danny Patino | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 1.1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 60 | Odarlin Cruz | F. ESTRELLAS | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
| 61 | Frederick Martinez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 62 | Edwin Contreras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 63 | Albert Núñez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 64 | Julio Chivilli | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 65 | Kendrick Hernandez | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Angel Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 67 | Jordy Lopez | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 2.2 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 68 | Jehan Pena | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 69 | José Núñez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 70 | Nelfy Roman | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 71 | John Aybar | INGENIEROS | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | Jeremy Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 73 | Rainier Quezada | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 74 | Hansel Lara | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 75 | Arismendy Lachapelle | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 76 | Francisco Taveras | PUBLICIDAD EXPRESS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Endry Cordero | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 78 | Albert Peña | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 13.1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 79 | Randy Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 80 | Yovanny Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 81 | Erick Almonte | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 82 | Fernando Marte | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 83 | Ricardo García | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 84 | Braudy Paulino | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 85 | Carlos David | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 86 | Frandy Sosa | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | José Ml. Luciano | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 88 | Jan Soto | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 89 | Engel Valera | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 90 | Derec Rosario | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 91 | Dariel Castillo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 92 | Aneuri Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 93 | Samuel López | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 94 | Juan Brito | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 95 | Rafael Pablo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 96 | Roniel Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 97 | Luis Marte | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 98 | Elián Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99 | Angel Ceballos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 100 | José Luis Cabrera | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 13.1 | 1 | 1 | 0.46 | |
| 101 | Rony Cruz | F. ESTRELLAS | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 10 | 2 | 1 | 0.60 |
| 102 | Jerson Carela | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 4 | 1 | 0.67 | |
| 103 | Miguel Bonilla | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 8.1 | 1 | 1 | 0.74 | |
| 104 | Daury Rodriguez | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 24 | 7 | 4 | 1.00 | |
| 105 | Juan Carlos Meson | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 15.1 | 5 | 3 | 1.19 | |
| 106 | Albert Perez | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 14.2 | 5 | 3 | 1.27 | |
| 107 | Raymond Sosa | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 4.2 | 3 | 1 | 1.43 | |
| 108 | Jean Carlos Henriquez | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 16.2 | 5 | 4 | 1.48 | |
| 109 | Benjamin Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 8.1 | 4 | 2 | 1.48 | |
| 110 | Juan Alvarez | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 2 | 2 | 1.50 | |
| 111 | Bryan Reynoso | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 20 | 8 | 6 | 1.80 | |
| 112 | Jose Rodriguez | F. ESTRELLAS | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 6.2 | 7 | 2 | 1.94 |
| 113 | Victor Perez | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 114 | Edwin Veras | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 115 | Angel Peralta | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 2.00 | |
| 116 | Jose de la Rosa | G - ALEJO | 8 | 3 | 2 | 0.600 | 25 | 13 | 9 | 2.16 |
| 117 | Pedro Reyes | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 5.2 | 3 | 2 | 2.31 | |
| 118 | Pablo Toribio | ACEITE LA JOYA | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 7.1 | 9 | 3 | 2.54 |
| 119 | Wilmer Peña | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | 5 | 4 | 2.67 | |
| 120 | Yoelfry Rodriguez | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 20.2 | 11 | 9 | 2.67 | |
| 121 | Elvison Almonte | F. ESTRELLAS | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 22.1 | 14 | 10 | 2.71 |
| 122 | Yordanny Cabrera | F. ESTRELLAS | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 2.2 | 9 | 1 | 2.73 |
| 123 | Domingo Colon | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2.1 | 1 | 1 | 2.86 | |
| 124 | Railyn Guzman | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 4.1 | 2 | 2 | 2.93 | |
| 125 | Raylin Perez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | |
| 126 | Wellington Quintero | 5 | 2 | 2 | 0.500 | 22 | 15 | 11 | 3.00 | |
| 127 | Martin Reyes | BANCAS NAVE | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 46.1 | 31 | 25 | 3.25 |
| 128 | Domingo Dominguez | FRANCIFOL | 13 | 9 | 3 | 0.750 | 61.2 | 48 | 34 | 3.33 |
| 129 | Mario Sosa | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 4 | 3.43 | |
| 130 | Armando Hernández | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 5.2 | 14 | 3 | 3.46 | |
| 131 | Yostin José Valdez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 5.1 | 10 | 3 | 3.53 | |
| 132 | Sócrates Polanco | ACEITE LA JOYA | 22 | 5 | 0 | 1.000 | 27.2 | 19 | 16 | 3.53 |
| 133 | Warlin Cuello | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 8.2 | 5 | 5 | 3.66 | |
| 134 | Carlos Duran | T - BURGOS | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 24.2 | 20 | 15 | 3.72 |
| 135 | Yordy Martinez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.2 | 2 | 2 | 3.75 | |
| 136 | Juan Pérez | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 3.1 | 2 | 2 | 3.87 | |
| 137 | Luis Manuel Martínez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 9 | 6 | 6 | 4.00 | |
| 138 | Winston Estrella | BANCAS NAVE | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 4 | 4 | 4.00 |
| 139 | Rickelmy Minaya | T. TAVAREZ | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 4.00 |
| 140 | Samuel Green | BANCAS NAVE | 15 | 6 | 1 | 0.857 | 38 | 41 | 27 | 4.26 |
| 141 | Javier Burgos | T - BURGOS | 16 | 7 | 5 | 0.583 | 60.3 | 52 | 43 | 4.28 |
| 142 | Omar Diaz | FRANCIFOL | 11 | 6 | 2 | 0.750 | 46.1 | 43 | 34 | 4.43 |
| 143 | Joshua Cordero | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 4 | 3 | 4.50 |
| 144 | Jose Tavarez | 12 | 5 | 3 | 0.625 | 37.1 | 42 | 28 | 4.53 | |
| 145 | Esteban Reyes | 8 | 4 | 2 | 0.667 | 28.2 | 30 | 22 | 4.68 | |
| 146 | Francisco Alvarez | 5 | 1 | 1 | 0.500 | 10 | 9 | 8 | 4.80 | |
| 147 | Joel Peña | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 4 | 4 | 4.80 | |
| 148 | Cley Ledesma | AGRIMENSORES | 27 | 8 | 6 | 0.571 | 66.2 | 85 | 53 | 4.80 |
| 149 | Jose Pena | ACEITE LA JOYA | 30 | 1 | 1 | 0.500 | 10 | 23 | 8 | 4.80 |
| 150 | Rodolfo Sanchez | AFFIC | 13 | 5 | 3 | 0.625 | 49.2 | 54 | 40 | 4.88 |
| 151 | Elvis Perez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 6.1 | 6 | 5 | 4.92 | |
| 152 | Cristopher Lopez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.2 | 3 | 1 | 5.00 | |
| 153 | Jackson Polanco | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.2 | 3 | 1 | 5.00 | |
| 154 | Miguel Angel Mercader | TAHITI | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 51 | 57 | 45 | 5.29 |
| 155 | Carlos Mercader | LABEL PRINT | 11 | 3 | 5 | 0.375 | 40.3 | 59 | 36 | 5.36 |
| 156 | Juan Destine | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1.1 | 1 | 1 | 5.45 | |
| 157 | Andres Severino | 9 | 2 | 1 | 0.667 | 24.1 | 33 | 22 | 5.48 | |
| 158 | Rubén Lima | 16 | 3 | 4 | 0.429 | 40 | 60 | 38 | 5.70 | |
| 159 | Albis Nunez | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 4.2 | 6 | 4 | 5.71 |
| 160 | Junior Nunez | G - ALEJO | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 4.2 | 4 | 4 | 5.71 |
| 161 | Jordy Morillo Pozo | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 5.2 | 5 | 5 | 5.77 | |
| 162 | Oscar Polanco (P) | L-PRINT | 17 | 4 | 6 | 0.400 | 61.1 | 85 | 59 | 5.79 |
| 163 | Juan Cruz | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3.1 | 4 | 3 | 5.81 | |
| 164 | Jhan Luis Silverio | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4.1 | 9 | 4 | 5.85 | |
| 165 | Joel Valentin | T. TAVAREZ | 6 | 0 | 1 | 0.000 | 4.1 | 5 | 4 | 5.85 |
| 166 | Waldy Jimenez | AGRIMENSORES | 5 | 1 | 2 | 0.333 | 10.2 | 14 | 10 | 5.88 |
| 167 | Adolfo Rosario | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 6.1 | 6 | 6 | 5.90 |
| 168 | Raime Gomez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | |
| 169 | Yosué Pérez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | |
| 170 | Frank Luis Pena | F. ESTRELLAS | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 5 | 5 | 6.00 |
| 171 | Angelo Almonte | F. ESTRELLAS | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| 172 | Ezequiel Sosa | F. ESTRELLAS | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 2 | 6.00 |
| 173 | Avelino | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| 174 | Blas Rosario (Nea) | ACEITE LA JOYA | 12 | 3 | 4 | 0.429 | 37 | 51 | 37 | 6.00 |
| 175 | Juan Genao | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | |
| 176 | Wilmer Martinez | T. TAVAREZ | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 10 | 12 | 10 | 6.00 |
| 177 | Benjamín Ogando (Sr) | 10 | 4 | 3 | 0.571 | 35.2 | 52 | 36 | 6.14 | |
| 178 | Jose Mejia | ACEITE LA JOYA | 11 | 3 | 3 | 0.500 | 34.2 | 49 | 36 | 6.32 |
| 179 | Ivan Jimenez | FRNACIFOL | 6 | 1 | 3 | 0.250 | 21 | 28 | 23 | 6.57 |
| 180 | Confesor Hernandez | G - ALEJO | 21 | 6 | 7 | 0.462 | 58.3 | 80 | 64 | 6.59 |
| 181 | Julio Sosa | 7 | 4 | 2 | 0.667 | 30 | 40 | 35 | 7.00 | |
| 182 | Jean Valdez | T. TAVAREZ | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 11.1 | 13 | 13 | 7.03 |
| 183 | Wilki Rodriguez | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 5.1 | 7 | 6 | 7.06 |
| 184 | Milton Rodriguez | LINDA | 13 | 3 | 5 | 0.375 | 46.3 | 75 | 56 | 7.26 |
| 185 | Tomas Lucas | F. ESTRELLAS | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 3.2 | 4 | 4 | 7.50 |
| 186 | Alejandro Camacho | LABEL PRINT | 24 | 5 | 14 | 0.263 | 87.1 | 151 | 114 | 7.85 |
| 187 | Alberto Guareño | 9 | 3 | 4 | 0.429 | 34 | 56 | 45 | 7.94 | |
| 188 | Joaquin Pena | BANCAS NAVE | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 15.1 | 23 | 20 | 7.95 |
| 189 | Julian Tavarez | POLLO LICEY | 8 | 1 | 1 | 0.500 | 11.2 | 27 | 15 | 8.04 |
| 190 | José Valverde | 18 | 5 | 7 | 0.417 | 57.1 | 116 | 81 | 8.51 | |
| 191 | Nicolás Martínez | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 2.1 | 3 | 3 | 8.57 | |
| 192 | Ramon Vargas | G - ALEJO | 2 | 0 | 3 | 0.000 | 8.1 | 16 | 12 | 8.89 |
| 193 | Juan Mijael Gil | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 6 | 6 | 9.00 | |
| 194 | Juan Pena | T - BURGOS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3.2 | 5 | 5 | 9.38 |
| 195 | José Cruz | 9 | 2 | 1 | 0.667 | 12.1 | 29 | 19 | 9.42 | |
| 196 | Rafael Inoa | RM CONSUEGRA | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 8.2 | 16 | 13 | 9.51 |
| 197 | Braniel Tavarez | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 10 | 8 | 9.60 |
| 198 | Jose Marte | PUBLICIDAD EXPRESS | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 9 | 8 | 9.60 |
| 199 | Elvin Abreu | 8 | 1 | 4 | 0.200 | 20.2 | 40 | 35 | 10.40 | |
| 200 | Javier Bueno | RM CONSUEGRA | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 9 | 7 | 10.50 |
| 201 | Jose Manuel Fermin | AFFIC | 12 | 3 | 5 | 0.375 | 31.2 | 73 | 55 | 10.58 |
| 202 | Isidro Mencia | FRANCIFOL | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 13 | 28 | 23 | 10.62 |
| 203 | Elisaul Tineo | 19 | 3 | 0 | 1.000 | 7.2 | 15 | 13 | 10.83 | |
| 204 | Ignacio Acosta | AFFIC | 6 | 1 | 3 | 0.250 | 12.1 | 24 | 22 | 10.91 |
| 205 | Marino Vásquez | 22 | 2 | 3 | 0.400 | 15.2 | 33 | 28 | 11.05 | |
| 206 | José Miguel Coronado | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 2.1 | 4 | 4 | 11.43 | |
| 207 | Melvin Manuel Paulino | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 2.1 | 4 | 4 | 11.43 | |
| 208 | Alejandro Infante | TAHITI | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 5.2 | 11 | 10 | 11.54 |
| 209 | Brayan Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 5 | 4 | 12.00 | |
| 210 | Yoandry Silverio | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 12.00 |
| 211 | Hilarión Isalguez | 7 | 2 | 1 | 0.667 | 12.1 | 31 | 26 | 12.89 | |
| 212 | Gerinaldo Grullon | PUBLICIDAD EXPRESS | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 9.1 | 27 | 22 | 14.51 |
| 213 | Francisco Reynoso | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.1 | 3 | 3 | 16.36 | |
| 214 | Elian Ventura | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.1 | 3 | 3 | 16.36 | |
| 215 | Santo Nuñez | G - ALEJO | 7 | 0 | 2 | 0.000 | 7.2 | 22 | 20 | 16.67 |
| 216 | Rafael Olivares (Guego) | POLLO LICEY | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 6 | 6 | 18.00 |
| 217 | Juan Luis Silverio | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 18.00 | |
| 218 | Estalin Espinoza | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2.2 | 7 | 7 | 19.09 | |
| 219 | Daniel Urena | FRANCIFOL | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 8 | 7 | 21.00 |
| 220 | Wilfred Sandoval | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 7 | 7 | 21.00 | |
| 221 | Jordy López | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 8 | 8 | 24.00 | |
| 222 | Junior Cabrera | T. TAVAREZ | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 3.2 | 14 | 14 | 26.25 |
| 223 | Osiris Goico | TAHITI | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 3.2 | 19 | 17 | 31.88 |
| 224 | Federico Alvarez | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.1 | 1 | 1 | 60.00 | |
| 225 | Israel Morel | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.1 | 2 | 1 | 60.00 | |
| 226 | Javier Cabrera | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.2 | 2 | 2 | 60.00 | |
| 227 | Michael Carmona | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.1 | 5 | 4 | 240.00 |
| 228 | Rafael Luna | AGRIMENSORES | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.1 | 7 | 6 | 360.00 |

















