OFENSIVA BEST REBAR
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Cabrera | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.000 |
| 2 | Diomedes Polanco | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.444 | 0.375 |
| 3 | Enmanuel Ortiz | 4 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.727 |
| 4 | Gabriel Rodriguez | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.625 | 0.667 | 0.875 |
| 5 | Javier Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Jesus Jaquez | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.800 | 2.500 |
| 7 | Josue (Pedra) Perez | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 | Monchy Vasquez | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Omar Amarante | 4 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.417 | 0.727 |
| 10 | Rabia Reyes | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.556 | 0.333 |
| 11 | Rafael Guadalamar | 4 | 12 | 10 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.583 | 1.400 |
| 12 | Tommy Morel | 4 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.889 | 0.900 | 2.000 |
| 13 | Wilfredo Paniagua | 4 | 12 | 12 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.417 | 0.417 | 1.167 |
| 14 | Wilson (Moreno) Rodriguez | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.833 | 1.750 |
