OFENSIVA DONA PULA
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel Nunez | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
| 2 | Angel Bueno | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 2.000 |
| 3 | Angel Rodriguez | 3 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.667 |
| 4 | Daniel Morel | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Dereck | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
| 6 | Duran | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 7 | Fernando Ramos | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.667 | 0.800 |
| 8 | Francis | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 | Francisco Caceres | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.250 | 0.857 |
| 10 | Jose Miguel Olivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Joselo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | Juan Felix Rojas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | Julio Gonell | 4 | 12 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.417 | 0.700 |
| 14 | Nicanor Martinez | 4 | 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.308 | 0.750 |
| 15 | Raul Castellanos | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0.857 |
| 16 | Richard Peralta | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.444 | 1.222 |
| 17 | Richard de la Nuez | 4 | 13 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.778 | 0.846 | 1.444 |
| 18 | Samuel Martinez | 4 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.692 | 1.000 |
| 19 | Xavier Peguero | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.182 | 0.100 |
