OFENSIVA NAV-LA JOYA
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambiorix Duran | 10 | 29 | 27 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.296 | 0.310 | 0.407 |
| 2 | Braulio Gonzalez | 11 | 34 | 27 | 15 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.519 | 0.563 | 1.000 |
| 3 | Confesor Hernandez | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 4 | César Consuegra | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 | Felipe Lora | 5 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 6 | Francis Lantigua | 10 | 21 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.429 | 0.333 |
| 7 | Jesus Morel | 10 | 32 | 27 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.407 | 0.438 | 0.444 |
| 8 | Jorge Vasquez | 11 | 36 | 32 | 17 | 17 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.531 | 0.583 | 0.938 |
| 9 | Jose Arias | 11 | 31 | 29 | 7 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.517 | 0.516 | 0.517 |
| 10 | Luis Espinal | 10 | 25 | 23 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.304 | 0.360 | 0.348 |
| 11 | Mario Vasquez | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 |
| 12 | Pascacio Perez | 5 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.417 | 0.417 |
| 13 | Primitivo Feliz | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 14 | Richard Arias | 10 | 25 | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.174 | 0.240 | 0.261 |
| 15 | Silvano Gonell | 8 | 24 | 23 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.435 | 0.458 | 0.522 |



