- Ligas
- PREMIER SOFTBALL LEAGUE
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA CASTRO SPORT
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Garcia | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
| 2 | Carlos Hernandez | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 3 | Carlos Suero | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 4 | Carlos Urena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Eduardo Diaz | 3 | 12 | 11 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.727 | 0.750 | 1.273 |
| 6 | Fernando RodrÃguez | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 | Haillin Pena | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.000 |
| 8 | Karim Valerio | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Kelvin Martinez | 3 | 11 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.455 | 0.900 |
| 10 | Kelvin RodrÃguez | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 0.900 | 2.000 |
| 11 | Leocadio Delfin | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.571 | 1.500 |
| 12 | Leonel Liriano | 3 | 12 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.545 | 0.500 | 0.545 |
| 13 | Luis Ortega | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.167 |
| 14 | William Munoz | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.636 | 0.875 |
LANZADORES CASTRO SPORT
| # | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Urena | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 95 | 16.2 | 28 | 22 | 8.15 | 29 | 13 | 7 | 8 | 3 |
| 2 | Leocadio Delfin | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 60.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
STANDING PREMIER SOFTBALL LEAGUE
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 33 | 31 | 2 | 1-1-1 | 1-0-0 | 2-1-1 | L1 | |
| 1 | DONA PULA | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 45 | 38 | 7 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-1-1 | W2 |
| 3 | BALDOM | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 30 | 28 | 2 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | W1 |
| 3 | C. SPORT | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 38 | 30 | 8 | 0-0-0 | 1-0-2 | 1-0-2 | W1 |
| 5 | VITASALUD | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 1.5 | 31 | 50 | -19 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-3-0 | L2 |



