- Ligas
- PREMIER SOFTBALL LEAGUE
- Temporadas
- 2025
- Inicio
- RINCON LARGO
OFENSIVA DONA PULA
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel Nunez | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 2 | Angel Bueno | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 2.000 |
| 3 | Angel Rodriguez | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.750 |
| 4 | Daniel Morel | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Dereck | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
| 6 | Duran | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 7 | Fernando Ramos | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 8 | Francis | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 9 | Francisco Caceres | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.250 | 0.857 |
| 10 | Jose Miguel Olivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Joselo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | Juan Felix Rojas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | Julio Gonell | 4 | 11 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.455 | 0.778 |
| 14 | Nicanor Martinez | 4 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.364 | 0.333 | 0.818 |
| 15 | Raul Castellanos | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0.857 |
| 16 | Richard Peralta | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 17 | Richard de la Nuez | 4 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.833 | 1.500 |
| 18 | Samuel Martinez | 4 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.556 | 0.667 | 1.000 |
| 19 | Xavier Peguero | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
LANZADORES DONA PULA
| # | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Miguel Olivo | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 49 | 9 | 10 | 10 | 6.67 | 11 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Juan Felix Rojas | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 66 | 11 | 22 | 15 | 8.18 | 22 | 10 | 5 | 5 | 4 |
Resultados
11 - 7RINCON LARGO DONA PULA VS VITASALUD |
3 - 10BEST RABAR VS DONA PULA |
13 - 9BALDOM VS DONA PULA |
15 - 15RINCON LARGO DONA PULA VS CASTRO SPORT |
STANDING PREMIER SOFTBALL LEAGUE
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 33 | 31 | 2 | 1-1-1 | 1-0-0 | 2-1-1 | L1 | |
| 1 | DONA PULA | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 45 | 38 | 7 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-1-1 | W2 |
| 3 | BALDOM | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 30 | 28 | 2 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | W1 |
| 3 | C. SPORT | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 38 | 30 | 8 | 0-0-0 | 1-0-2 | 1-0-2 | W1 |
| 5 | VITASALUD | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 1.5 | 31 | 50 | -19 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-3-0 | L2 |



