ARQUITECTOS
10 vs 5
AGRIMENSORES
10 vs 5
AGRIMENSORESINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| diciembre 5, 2023 | 4:02 am | LIGA SOFT-CODIA | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | 1 | 6 | Win |
| AGRIMENSORES | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 6 | Loss |
ARQUITECTOS
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy de Leon | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Cruz | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cirilo Vasquez | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arismendy Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan A. Rodriguez | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique de Leon | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dionel Luna | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leo Estrella | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberty Fernandez | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 30 | 25 | 10 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberty Fernandez | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGRIMENSORES
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswaldry Torres | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quilvio Gomez | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Cruz | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Carlos Carrasco | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Infante | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Abreu | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frandy Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Fernandez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elvis Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 24 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony RG | 0 | 1 | 0 | 30 | 4.67 | 10 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 30 | 4.2 | 10 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
