ARQUITECTOS 12 vs 8 AGRIMENSORES
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
diciembre 3, 2024 | 8:37 pm | LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQUITECTOS | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 6 | Win |
AGRIMENSORES | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | Loss |
ARQUITECTOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Cruz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wesley Vasquez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Cabrera | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frendy Dominguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Carlos Carrasco | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Infante | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kelvin Lopez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nelson Cruz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kilvio Gomez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Betances | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Manuel Tineo | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 33 | 29 | 12 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony RG | 1 | 0 | 0 | 21 | 3.67 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Abreu | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGRIMENSORES
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy de Leon | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yibran Quezada | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Felix | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edward Severino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chichi Ayala | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arismendy Rodriguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Enrique de Leon | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran Victorio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Fernandez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oswaldy Torres | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 23 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Luna | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.33 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Rumaldo | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.67 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 33 | 6 | 12 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
33 | 29 |
29 | 23 |
11 | 8 |
4 | 0 |
1 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
6 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
29 | 33 |
5 | 6 |
8 | 12 |
8 | 11 |
9 | 13 |
5 | 4 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |