COCQUERO 2 vs 5 TAMBORIL
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 10, 2024 | 2:28 pm | TORNEO SUPERIOR | 2024 |
ESTADIO
TAMBORIL |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCQUERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | Loss |
TAMBORIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | 6 | 3 | 5 | Win |
COCQUERO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Diaz | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Paulino | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Abreu | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brailin Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Santana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Keiver Corona | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joendry Estevez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Justin Peralta | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Sosa | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 28 | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Reynoso | 0 | 1 | 0 | 29 | 6.67 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 29 | 6.2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TAMBORIL
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josué Collado | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felix Soriano | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rando Moreno | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rainiel Rosario | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Braylin Peña | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Rosario | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Polanco | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcos Rubio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makendy Ovil | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 29 | 23 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Perez | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
28 | 29 |
27 | 23 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 5 |
0 | 1 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
4 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
29 | 27 |
6.67 | 7 |
5 | 2 |
3 | 0 |
6 | 6 |
3 | 1 |
5 | 7 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |