FRANCIFOL
9 vs 10
AFFIC
9 vs 10
AFFICINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| junio 26, 2024 | 9:11 am | LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIFOL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | 12 | Loss |
| AFFIC | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 5 | 9 | Win |
FRANCIFOL
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Estrella | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Enrique Estrella | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wilmer Valdez | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edward Severino | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raul Fernandez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Jose Calderon | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ramon Guzman | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian Fernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Eduardo Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junior Torres | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Dominguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Grullon (H) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 35 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Diaz | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.2 | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Domingo Dominguez | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 37 | 6.2 | 10 | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
AFFIC
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Collado | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gustavo Ayala | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Perez | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Braulio Espinal | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chichi Ayala | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Octavio Collado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Aybar | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raul Taveras | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Sanchez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Castro | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Dominguez | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 35 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.2 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ignacio Acosta | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 42 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
