LINDA
10 vs 8
LABEL PRINT
10 vs 8
LABEL PRINTINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 4, 2024 | 6:55 am | LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA MASTER | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDA | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 6 | Win |
| LABEL PRINT | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 3 | 8 | Loss |
LINDA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deivy Martinez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Torres | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Segura | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Ayala (P) | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Cepeda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthiomer Rodriguez | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| William Ramos | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reynaldo Cabrera | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Felipe Lora | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Arias | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 31 | 10 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mercader | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 8 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 8 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LABEL PRINT
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Rodriguez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arturo Rodriguez | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ernesto Chavez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Lopez | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gedinson Diaz | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cley Ledesma | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Cruz | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giorberto Hernandez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Radhames Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Grullon (P) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 32 | 8 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Camacho | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | 10 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | 10 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
