LINDA 10 vs 8 GELATINA ALEJO
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 29, 2023 | 9:07 am | AMAPROSAN CAT B | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA | 2 | x | 5 | 1 | x | 2 | 10 | 11 | 1 | 7 | Win |
GELATINA ALEJO | x | 1 | x | x | 7 | x | 8 | 9 | 2 | 4 | Loss |
LINDA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demetrio Cruz | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Richard Guzman | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Collado | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yefry Estevez | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Carlos Lugo | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Cepeda Matias | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nayil Cepeda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Estevez | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Grullon (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Burgos | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 35 | 24 | 10 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Burgos | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Then | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 8 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GELATINA ALEJO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilys Torres | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Marte | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leandro Gomez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
German Marte | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Martinez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Guzman | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Estrella | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
German Marte | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 10 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 10 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
35 | 30 |
24 | 27 |
10 | 8 |
4 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
7 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
30 | 35 |
6 | 6 |
8 | 10 |
8 | 8 |
9 | 11 |
2 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 1 |