AFFIC
3 vs 10
B - NAVE
3 vs 10
B - NAVEINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 9, 2024 | 2:49 pm | NAVIDEÑO CAT. C | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | Loss |
| B - NAVE | 0 | 0 | 6 | 4 | x | 10 | 11 | 1 | 5 | Win |
AFFIC
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikenny Escorbores | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilys Torres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braulio Espinal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Ayala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Octavio Collado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robinson Vargas | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Castro | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Diaz | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gary Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Minaya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 22 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fausto Ledesma | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.67 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodolfo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 10 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B - NAVE
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Green | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amin Garcia | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Fernandez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wesley Vasquez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Fernandez | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Jose Maria | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawy Garcia | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yefry Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wester Vasquez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Ortega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Martinez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 23 | 10 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Green | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
